
| Сумма займа | Переплата за 14 дней |
Переплата за 21 день |
Переплата за 28 дней |
|---|---|---|---|
| 3 000 руб. | 504 руб. | 756 руб. | 1 008 руб. |
| 4 000 руб. | 672 руб. | 1 008 руб. | 1 344 руб. |
| 5 000 руб. | 840 руб. | 1 260 руб. | 1 680 руб. |
| 6 000 руб. | 1 008 руб. | 1 512 руб. | 2 016 руб. |
| 7 000 руб. | 1 176 руб. | 1 764 руб. | 2 352 руб. |
| 8 000 руб. | 1 344 руб. | 2 016 руб. | 2 688 руб. |
| 9 000 руб. | 1 512 руб. | 2 268 руб. | 3 024 руб. |
| 10 000 руб. | 1 680 руб. | 2 520 руб. | 3 360 руб. |
Для получения займа необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ.
- Справка по форме 2-НДФЛ с места работы
- Для пенсионеров при необходимости справка из пенсионного фонда, подтверждающая размер пенсии
| Сумма займа | Переплата за время пользования, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 дн. |
8 дн. |
9 дн. |
10 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 18 дн. | |
| 3 000р. | 378 | 432 | 486 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 | 864 | 918 | 972 |
| 4 000р. | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1 008 | 1 080 | 1 152 | 1 224 | 1 296 |
| 5 000р. | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1 080 | 1 170 | 1 260 | 1 350 | 1 440 | 1 530 | 1 620 |
| 6 000р. | 756 | 864 | 972 | 1 080 | 1 188 | 1 296 | 1 404 | 1 512 | 1 620 | 1 728 | 1 836 | 1 944 |
| 7 000р. | 882 | 1 008 | 1 134 | 1 260 | 1 386 | 1 512 | 1 638 | 1 764 | 1 890 | 2 016 | 2 142 | 2 268 |
| 8 000р. | 1 008 | 1 152 | 1 296 | 1 440 | 1 584 | 1 728 | 1 872 | 2 016 | 2 160 | 2 304 | 2 448 | 2 592 |
| 9 000р. | 1 134 | 1 296 | 1 458 | 1 620 | 1 782 | 1 944 | 2 106 | 2 268 | 2 430 | 2 592 | 2 754 | 2 916 |
| 10 000р. | 1 260 | 1 440 | 1 620 | 1 800 | 1 980 | 2 160 | 2 340 | 2 520 | 2 700 | 2 880 | 3 060 | 3 240 |
| Сумма займа | Переплата за время пользования, руб. | |||||||||||
| 19 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 29 дн. | 30 дн. | |
| 3 000р. | 1 026 | 1 080 | 1 134 | 1 188 | 1 242 | 1 296 | 1 350 | 1 404 | 1 458 | 1 512 | 1 566 | 1 620 |
| 4 000р. | 1 368 | 1 440 | 1 512 | 1 584 | 1 656 | 1 728 | 1 800 | 1 872 | 1 944 | 2 016 | 2 088 | 2 160 |
| 5 000р. | 1 710 | 1 800 | 1 890 | 1 980 | 2 070 | 2 160 | 2 250 | 2 340 | 2 430 | 2 520 | 2 610 | 2 700 |
| 6 000р. | 2 052 | 2 160 | 2 268 | 2 376 | 2 484 | 2 592 | 2 700 | 2 808 | 2 916 | 3 024 | 3 132 | 3 240 |
| 7 000р. | 2 394 | 2 520 | 2 646 | 2 772 | 2 898 | 3 024 | 3 150 | 3 276 | 3 402 | 3 528 | 3 654 | 3 780 |
| 8 000р. | 2 736 | 2 880 | 3 024 | 3 168 | 3 312 | 3 456 | 3 600 | 3 744 | 3 888 | 4 032 | 4 176 | 4 320 |
| 9 000р. | 3 078 | 3 240 | 3 402 | 3 564 | 3 726 | 3 888 | 4 050 | 4 212 | 4 374 | 4 536 | 4 698 | 4 860 |
| 10 000р. | 3 420 | 3 600 | 3 780 | 3 960 | 4 140 | 4 320 | 4 500 | 4 680 | 4 860 | 5 040 | 5 220 | 5 400 |
Для получения займа необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ.
